
グランプリから逃げるな
グランプリとは2018/3/9のアップデートにより追加された
「アリーナ」モードの新機能である。
簡単に言うとゲーム内で開催される大会で
面倒な手続きなどを踏む必要はなく全ユーザーに参加権がありどこでも参加できる。
「アリーナ」モードの新機能である。
簡単に言うとゲーム内で開催される大会で
面倒な手続きなどを踏む必要はなく全ユーザーに参加権がありどこでも参加できる。
下記でも解説するがけっこう複雑なので分かりにくければこ↑こ↓を参照。
https://shadowverse.jp/news/important/news-0323
開催期間は全部で11日間。
ラウンド1、2共に1日1セットは無料で挑戦可能だが
150ルピor150クリスタルorグランプリチケット1枚を消費することで
各ラウンドに定められた上限セットまで再挑戦可能。(次ラウンド進出決定後も挑戦可)
決勝ラウンドは全試合無料。
期間中1度でも5試合中4勝することでAグループ進出。要するに昇格戦みたいなもの
それ以外はBグループ進出。
(グランプリによっては1日5セットまで挑戦可)
Aグループ:1日2セットまで挑戦可。1度でも5戦4勝以上で決勝進出
なお、ALTローテーション杯からは3勝でBグループ決勝進出
Bグループ:1日3セットまで挑戦可。1度でも5戦3勝以上で決勝進出
(グランプリによってはグループ問わず1日5セットまで挑戦可)
なおBOS期のローテvol3までは1度負けたら終了だった。
Aグループ:全5試合
Bグループ:全3試合
https://shadowverse.jp/news/important/news-0323
開催期間は全部で11日間。
ラウンド1、2共に1日1セットは無料で挑戦可能だが
150ルピor150クリスタルorグランプリチケット1枚を消費することで
各ラウンドに定められた上限セットまで再挑戦可能。(次ラウンド進出決定後も挑戦可)
決勝ラウンドは全試合無料。
- ラウンド1 (5日間)
期間中1度でも5試合中4勝することでAグループ進出。要するに昇格戦みたいなもの
それ以外はBグループ進出。
(グランプリによっては1日5セットまで挑戦可)
- ラウンド2 (4日間)
Aグループ:1日2セットまで挑戦可。1度でも5戦4勝以上で決勝進出
なお、ALTローテーション杯からは3勝でBグループ決勝進出
Bグループ:1日3セットまで挑戦可。1度でも5戦3勝以上で決勝進出
(グランプリによってはグループ問わず1日5セットまで挑戦可)
- 決勝ラウンド (2日間)
なおBOS期のローテvol3までは1度負けたら終了だった。
Aグループ:全5試合
Bグループ:全3試合
- 決勝報酬が黄地はA,Bグループともに決勝進出で確定
(通常はAグループ決勝進出またはBグループ優勝)
大会名 | フォーマット | 形式 | 期間 | 決勝報酬 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|
CGS ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2018/3/15〜2018/3/26 | デウスエクスマキナ(進化後) | リンク |
DBN ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2018/4/13〜2018/4/24 | ブラッドクイーン・ヴァンピィ(進化後) | リンク |
DBN アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2018/4/27〜2018/5/8 | 万象の加護 | リンク |
DBN ローテーション杯 vol.2 | ローテーション | BO1 | 2018/6/4〜2018/6/15 | 銀氷の吐息 | リンク |
2nd Anniversary Cup | オールスター2Pick | BO1 | 2018/6/18〜2018/6/27 | 人狼の王・ヴァルツ(進化後) | リンク |
BOS ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2018/7/6〜2018/7/17 | 不滅の群青・ベアトリクス | リンク |
BOS アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2018/7/19〜2018/7/30 | プロトバハムート(進化後) | リンク |
BOS ローテーション杯 vol.2 | ローテーション | BO1 | 2018/8/9〜2018/8/20 | 神託の妖童・アルルメイヤ(進化後) | リンク |
BOS ローテーション杯 Vol.3 | ローテーション | BO1 | 2018/8/31〜2018/9/11 | ガンパウダーミキサー・クムユ | リンク |
BOS アンリミテッド杯 Vol.2 | アンリミテッド | BO1 | 2018/9/15〜2018/9/26 | 殺戮の魔女・ヴェスパー(進化後) | リンク |
OOT ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2018/10/5〜2018/10/16 | 侮蔑の絶傑・ガルミーユ(進化後) | リンク |
OOT アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2018/10/18〜2018/10/29 | ロイヤルクリスタリア・ティア(進化後) | リンク |
OOT ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2018/11/14〜2018/11/25 | 唯我の絶傑・マゼルベイン(進化後) | リンク |
OOT ローテーション杯 Vol.3 | ローテーション | BO1 | 2018/11/29〜2018/12/10 | オシリス(進化後) | リンク |
Winter Cup 2018 | オールスター2pick | BO1 | 2018/12/15〜2018/12/26 | 聖夜の吸血姫・ヴァンピィ | リンク |
ALT ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2019/1/4〜2019/1/15 | スウィート★メドゥーサ(進化後) | リンク |
ALT アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2019/1/17〜2019/1/28 | カーバンクルの煌めき | リンク |
Fate [HF] Cup | ローテーション | BO1 | 2019/2/5〜2019/2/16 | 間桐桜(エンブレム) 遠坂凛(エンブレム) イリヤスフィール(エンブレム) Fate/stay night [Heaven’s Feel] 3(スリーブ) | リンク |
ALT ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2019/3/3〜2019/3/14 | 真紅の一撃 | リンク |
Legacy Decks Cup | Legacy Decks | BO1 | 2019/3/16〜2019/3/27 | 幻想の少女・アリス | リンク |
Princess Cup | ローテーション | BO1 | 2019/4/2〜2019/4/13 | プリコネ アリサ | リンク |
STR アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2019/4/14〜2019/4/25 | ファースト・ワン | リンク |
STR ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2019/5/8〜2019/5/19 | ソニック・フォー | リンク |
STR ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2019/5/30〜2019/6/10 | つかの間の幸福 | リンク |
2nd Anniversary Cup | オールスター2Pick | BO1 | 2019/6/15〜2018/6/26 | 聖装の乙女・ジャンヌ | リンク |
ルグニカ王国杯 | ローテーション | BO1 | 2019/6/30〜2019/7/11 | エミリア(エンブレム) エミリア&パック(スリーブ) | リンク |
ROG アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2019/7/18〜2019/7/29 | ジンジャーの言霊 | リンク |
ROG ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2019/8/8〜2019/8/19 | レヴィオンの英雄・アルベール(進化後) | リンク |
Aqours Cup | ローテーション | BO1 | 2019/8/29〜2019/9/9 | 津島善子 | リンク |
Gems of Fortune Cup | ジェムオブフォーチュン | BO1 | 2019/9/14〜2019/9/25 | 機構の番人・スピネ | リンク |
VEC ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2019/10/3〜2019/10/14 | 王の一閃 | リンク |
VEC アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2019/10/17〜2019/10/28 | 大いなる回帰 | リンク |
VEC ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2019/11/14〜2019/11/25 | 影の侵食 | リンク>? |
VEC ローテーション杯 Vol.3 | ローテーション | BO1 | 2019/12/2〜2019/12/13 | レヴィオンの正義 | リンク>? |
Winter Cup 2019 | オールスター 2Pick | BO1 | 2019/12/15〜2019/12/26 | 聖夜の祈り・エイラ | リンク>? |
Princess Cup Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2020/1/16〜2020/1/27 | プリコネ ルナ | リンク>? |
UCL アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2020/1/28〜2020/2/8 | アーツマスター・カルラ(進化後) | リンク>? |
UCL ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2020/2/9〜2020/2/20 | 陰陽の開祖・クオン(進化後) | リンク>? |
UCL ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2020/3/3〜2020/3/14 | レヴナントソウル・アーカス(進化後) | リンク>? |
Gems of Fortune Cup Vol.2 | ジェムオブフォーチュン | BO1 | 2020/3/14〜2020/3/25 | 百鬼の宴・ギンセツ | リンク>? |
CINDERELLA GIRLS Cup | ローテーション | BO1 | 2020/4/16〜2020/4/27 | (北条加蓮) コンセントレイト | リンク>? |
WUP アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2020/4/28〜2020/5/9 | 音速の機構・ララミア(進化後) | リンク |
WUP ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2020/5/10〜2020/5/21 | 聖なるアルミラージ・ジャスティー(進化後) | リンク |
WUP ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2020/6/2〜2020/6/13 | ドラゴンイクシード・ギルヴァ(進化後) | リンク |
4th Anniversary Cup | オールスター 2Pick | BO1 | 2020/6/13〜2020/6/24 | ひと夏の夢・オーキス&ツヴァイ | リンク |
FOH ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2020/7/16〜2020/7/27 | 《恋人》・ミルティオ(進化後) | リンク |
Rebellion Cup | ローテーション | BO1 | 2020/8/6〜2020/8/17 | スザク(エンブレム) コードギアス 反逆のルルーシュ3(スリーブ) | リンク>? |
FOH アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2020/8/24〜2020/9/4 | 虚脱の剛腕 | リンク |
FOH ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2020/9/5〜2020/9/16 | 永久なる輝き・エリン(進化後) | リンク |
Gems of Fortune Cup Vol.3 | ジェムオブフォーチュン | BO1 | 2020/9/17〜2020/9/28 | 円環の主・スロース | リンク |
SOR ローテーション杯 | ローテーション | BO1 | 2020/10/15〜2020/10/26 | アクセルヒーロー・マイザー(進化後) | リンク |
SOR アンリミテッド杯 | アンリミテッド | BO1 | 2020/10/29〜2020/11/9 | ヴォイドリアライズ | リンク |
SOR ローテーション杯 Vol.2 | ローテーション | BO1 | 2020/11/26〜2020/12/7 | イシス(進化後) | リンク |
Winter Cup 2020 | オールスター 2Pick | BO1 | 2020/12/13〜2020/12/24 | 聖夜の奇跡・ヴィズヤ | リンク |
星の古戦場杯 | ローテーション | BO1 | 2021/1/12〜2021/1/23 | サラーサ | リンク |
カードパックチケットは基本的に最新弾もしくは次弾のものがもらえる。
一部のグランプリのA決勝ではレジェンドカードパックチケットがもらえる。
一部のグランプリのA決勝ではレジェンドカードパックチケットがもらえる。
- ラウンド1報酬例
勝利数 | 報酬 |
---|---|
0勝 | 30ルピ |
1勝 | |
2勝 | |
3勝 | 80ルピ+カードパックチケット1枚 |
4勝 | 130ルピ+カードパックチケット1枚 |
5勝 | 250ルピ+カードパックチケット1枚 |
- ラウンド2報酬例(Aグループ)
勝利数 | 報酬 |
---|---|
0勝 | 50ルピ |
1勝 | |
2勝 | 50ルピ+カードパックチケット1枚 |
3勝 | 新パックチケット1枚+カードパックチケット1枚 |
4勝 | 90ルピ+カードパックチケット2枚 |
5勝 | 200ルピ+カードパックチケット2枚+カード1枚 |
- ラウンド2報酬例(Bグループ)
勝利数 | 報酬 |
---|---|
0勝 | 30ルピ |
1勝 | |
2勝 | 20ルピ+カードパックチケット1枚 |
3勝 | |
4勝 | |
5勝 | 250ルピ+カードパックチケット1枚 |
- 決勝ラウンド報酬(Aグループ)
勝利数 | 報酬(通常) | 報酬(特殊) |
---|---|---|
0勝 | エンブレム&スリーブ | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 2枚 |
1勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 | |
2勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 オーブの欠片 1個 | |
3勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 オーブの欠片 2個 | |
4勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 オーブの欠片 3個 | |
優勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 プレミアムオーブ 1個 優勝称号 |
- 決勝ラウンド報酬(Bグループ)
勝利数 | 報酬(通常) | 報酬(特殊) |
---|---|---|
0勝 | エンブレム カードパックチケット 1枚 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 1枚 |
1勝 | エンブレム カードパックチケット 2枚 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 2枚 |
2勝 | エンブレム カードパックチケット 3枚 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 |
優勝 | エンブレム&スリーブ カードパックチケット 3枚 レジェンドカード 1枚 |
このページへのコメント
昨日ライドラで5連勝したら代わりとばかりに5連敗したわ
シャドバは勝敗持ち回りだった…?
やっぱこれがゴミだわ
pickそこそこ面白いはずなのにこれの「ラウンド2で4勝しないといけないぞ」みたいな圧力のせいでクソつまんなく感じる
だいたいこんなクソ運ゲーで8割勝てとかふざけすぎだろ今時ミッションに勝利を要求してくるのもシャドバぐらいだし宝箱も含めたこの辺の勝利至上主義とeスポのゴリ押しでゲームの寿命半分ぐらい削ってると思うわ
グランプリで同じやつと連続で当たって草も生えない
ルグニカ王国杯の優勝称号見るとヒエッてなる。
あの時の環境はたしか……。
しんどいぞぉおおおおお!!!!!
グランプリ含め対人戦に疲れ果てたニキたちは騙されたと思ってプラクティス専になってみないか?
サービス開始時からずっとソリティアフリーセル代わりにしこしこやってるけどいろんなネタデッキで遊べて楽しいぞ。