編集者を大事にする誠実なwiki

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

アニオリカードや翻訳前の新カードなど、詳細が不明なカードを取り扱うページでございます
こうすれば[[mochi>練習mochi1824]]行きケアも出来るしアに備えられて一石二鳥だな!(適当)
詳細が判明し次第削除をお願いします
※混乱を避けるため、翻訳前のカードについてはできる限りソースを貼るようお願いします

*ヒーローズ・オブ・シャドウバース
このアディショナルが旧シャド最後になります
[+]Sparksting Archaeologist([[アイアンスティンガー]]のリサージェントカード)
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/uzZwdaWL3U.jpeg,100%)
{|width="340px"
|w(25%)|w(25%)|w(25%)|w(25%)|c
|>|>|>|center:エナジースティンガー|
|>|!center:コスト:4|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ネメシス|
|>|!center:レアリティ|>|center:ゴールド|
|>|!center:タイプ|>|center:[[機械>タイプ:機械]]|
|>|!center:パック|>|center:[[ヒーローズ・オブ・シャドウバース>ヒーローズ・オブ・シャドウバースのカード一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:江口拓也|
|>|!center:イラストレーター|>|center:[[NASARU>イラストレーター一覧#NASARU]]|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:4|center:体力|center:3|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]'' [[エンシェントアーティファクト]]1体を出す。[[エンシェントアーティファクト]]2枚をデッキに加える。それらのコストを0にする。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:6|center:体力|center:5|
|>|>|>|''[[進化時]]'' [[エッジアーティファクト]]1体を出す。[[エッジアーティファクト]]2枚をデッキに加える。それらのコストを0にする。|
|}
出典:https://svo.gg/article/sparksting-archaeologist-heroes-of-shadowverse-expansion-card-reveal
[END]
*アニメオリジナルカード
[+]アニメ『シャドウバース』(1期)
[+][[侵食する災い]]
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/1pXtrDgVHH.jpeg,40%)
{|width="340px"
|center:w(50%)|center:w(50%)|c
|>|侵食する災い|
|!コスト:0|スペル|
|!クラス|ニュートラル|
|!レアリティ|ゴールド|
|!タイプ|シャドウ?|
|!パック|[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|!CV||
|!イラストレーター||
|||c
|>|自分の場、手札、デッキにあるフォロワーはシャドウ・フォロワーになる。「このバトル中に破壊されたシャドウ・フォロワー」の数をXにする。Xは「このバトル中に破壊された自分のフォロワーの数」である。|
|}
**概要
[[TVアニメ「シャドウバース」]]にて虚ろの影に取り憑かれた[[ビビアン・ジュスティーヌ]]らが使用したカード。
「シャドウ化」と大層な言葉で言うものの本質は[[タイプ]]の追加辺りだと思われる。
虚無竜の笛のお陰でシャドウ化の全貌が分かりつつある。
[END]
[+][[虚無への道]]
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/de257f8d6f2870ae.png,70%)
{|width="340px"
|center:w(50%)|center:w(50%)|c
|>|虚無への道|
|!コスト:4|アミュレット|
|!クラス|ニュートラル|
|!レアリティ|ゴールド|
|!タイプ|シャドウ?|
|!パック|[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|!CV||
|!イラストレーター||
|||c
|>|自分のターン終了時、「このバトル中に破壊されたシャドウ・フォロワーの数」が15以上なら、相手のフォロワー全てに5ダメージ。''シャドウアサルト''1体を出す。|
|}
[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウアサルト|
|>|!center:コスト:5|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ニュートラル|
|>|!center:レアリティ|>|center:ゴールド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:5|center:体力|center:5|
|>|>|>|このフォロワーは[[守護]] を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。 |
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:7|center:体力|center:7|
|>|>|>|このフォロワーは[[守護]] を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。|
|}
[END]
**概要
[[TVアニメ「シャドウバース」]]にてジュスティーヌ姉妹が使用したカード。
見た目がほとんど[[冥府への道]]。違いは背景の色くらい?。
相変わらずシャドウ化がよくわからない。
[END]
[+]シャドウ・プレデターゴーレム

{|width="340px"
|w(25%)|w(25%)|w(25%)|w(25%)|c
|>|>|>|center:シャドウ・プレデターゴーレム|
|>|!center:コスト:7|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ウィッチ|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:-|
|>|!center:イラストレーター|>|center:|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[牙倉セイヤ]]|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:0|center:体力|center:7|
|>|>|>|自分のターン終了時、''[[土の秘術]]'' 相手のフォロワーすべてに2ダメージ。''シャドウアサルト''1体を出す。~~相手のターン中、相手の場にフォロワーが出るたび、その攻撃力を0にする。~~''[[ラストワード]]'' [[プレデターゴーレム]] 1体を出す。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:2?|center:体力|center:9?|
|>|>|>| 自分のターン終了時、''[[土の秘術]]'' 相手のフォロワーすべてに2ダメージ。''シャドウアサルト''1体を出す。~~相手のターン中、相手の場にフォロワーが出るたび、その攻撃力を0にする。~~''[[ラストワード]]'' [[プレデターゴーレム]] 1体を出す。 |
|}

[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウアサルト|
|>|!center:コスト:5|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ニュートラル|
|>|!center:レアリティ|>|center:ゴールド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:5|center:体力|center:5|
|>|>|>|このフォロワーは[[守護]] を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。 |
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:7|center:体力|center:7|
|>|>|>|このフォロワーは[[守護]] を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。|
|}
[END]
**概要
[[TVアニメ「シャドウバース」]]において牙倉セイヤ(虚の影に取り憑かれた状態)が使用した、レジェンドのウィッチ・フォロワー。虚の影関連の完全なオリカではなく、[[プレデターゴーレム]]が虚の影に取り憑かれた状態である。
[END]
[+]虚無竜の笛
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/m_ksLWqhOj.jpeg,40%)
{|width="340px"
|center:w(50%)|center:w(50%)|c
|>|虚無竜の笛|
|!コスト:3|アミュレット|
|!クラス|ドラゴン|
|!レアリティ|レジェンド|
|!タイプ|シャドウ?|
|!パック|[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|!CV||
|!イラストレーター||
|||c
|>|''[[ファンファーレ]]'' 自分の手札のシャドウ・フォロワーすべてを[[シャドウ・フレイムドラゴン]]に変身させる。~~自分の手札にシャドウ・フォロワーが加わるたび、[[シャドウ・フレイムドラゴン]]に変身させる。|
|}
[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウフレイムドラゴン|
|>|!center:コスト:3|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:4|center:体力|center:3|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]'' 相手のフォロワー1体に4ダメージ。~~''[[ファンファーレ]]''? 自分の場に他のシャドウフレイムドラゴンが2体以上なら、それらと[[合体]]してシャドウ・トリプルドラゴンになる。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:6?|center:体力|center:5?|
|>|>|>|?|
|}
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/dTUxwvF4h2.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・トリプルドラゴン|
|>|!center:コスト:9|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:6|center:体力|center:5|
|>|>|>|''[[疾走]]''~~''[[ラストワード]]'' シャドウフレイムドラゴン1体を出す。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:8?|center:体力|center:7?|
|>|>|>||
|}
[END]
**概要
[[九鬼ズオウ]]のエースカード、[[竜呼びの笛]]が虚ろの影に取り憑かれたもの。
笛の亜種は茶葉で先に出てたし二番煎じな気が…いやなんでもない
[END]
[+]増殖する虚無
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/WzvvvmyVfc.jpeg)
{|width="340px"
|center:w(50%)|center:w(50%)|c
|>|増殖する虚無|
|!コスト:1?|スペル|
|!クラス|ニュートラル?|
|!レアリティ|ゴールド?|
|!タイプ|シャドウ?|
|!パック|[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|!CV||
|!イラストレーター||
|||c
|>|自分の手札を1枚捨て、シャドウソルジャー3枚を手札に加える。|
|}
**概要
[[蛇神コウ]]が使用したカード。
これにより加わったシャドウソルジャーは虚無竜の笛で変身したため、シャドウソルジャーは元々タイプ:シャドウである可能性が高い。
[END]
[+]プロミネンスフュージョン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:プロミネンスフュージョン|
|>|!center:コスト:10|>|center:スペル|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:-|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[竜ヶ崎ヒイロ]]|
|>|>|>|
|>|>|>|自分の場の[[イグニスドラゴン]]1体と[[インフィニットフレイムドラゴン]]1体は''[[合体]]''して、''ゴッドプロミネンスドラゴン''になる。|
|}
[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:ゴッドプロミネンスドラゴン|
|>|!center:コスト:10?|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:10|center:体力|center:10|
|>|>|>|''[[疾走]]''~~''[[攻撃時]]'' +5/+5して相手のリーダーに5ダメージ。~~相手のフォロワーを攻撃して破壊し、これが破壊されなかったならターン終了時まで「1ターンに2回攻撃できる」を持つ。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:12?|center:体力|center:12?|
|>|>|>|?|
|}
[END]
**概要
[[レオン・オーランシュ]]から[[マウラ・アベラルド]]経由でヒイロに託されたカード。
災いの樹に対抗するために必須だとかなんとか。
マウラのデッキに入っていたがクラスはドラゴンである。こいつクラス複合しすぎやろ…
マウラは使用することができず、[[ジャッジメント・スピア]]にカードを書き換えた。
[END]
[+]神器の裁き
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/7623a49f33fd9b9d.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:神器の裁き?|
|>|!center:コスト:10?|>|center:スペル|
|>|!center:クラス|>|center:ネメシス?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[マウラ・アベラルド]]|
|>|>|>|
|>|>|>|(このバトル中に[[ジャッジメント・スピア]]を使用していたなら、?)相手のフォロワーすべてを破壊する。~~(このバトル中に[[エターナル・ドグマ]]を使用していたなら、?)すべてのフォロワーを4回復。~~(このバトル中に[[ギルティ・シールド]]を使用していたなら、?)''神器の使者''を場が上限枚数になるまで出す。|
|}
[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:神器の使者|
|>|!center:コスト:3|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ネメシス?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:3|center:体力|center:3|
|>|>|>|''[[ラストワード]]'' 自分のリーダーの攻撃力を+1する。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:5?|center:体力|center:5?|
|>|>|>|?|
|}
[END]
**概要
何の説明もなく3つ効果を発動したが演出的にそういう条件があるのだと思う。
コストやレアリティすら不確定で扱いが雑なカード。
[END]
[+]神器の番人
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/b77ab6e7e84e6812.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:神器の番人|
|>|!center:コスト:10|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ネメシス?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[マウラ・アベラルド]]|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:8|center:体力|center:10|
|>|>|>|能力によって破壊されない。~~''[[ファンファーレ]]'' ''シャドウアサルト''4体を出す。それらは守護 を持つ。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:10?|center:体力|center:12?|
|>|>|>|?|
|}
[+]トークン
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウアサルト|
|>|!center:コスト:5|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ニュートラル|
|>|!center:レアリティ|>|center:ゴールド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:5|center:体力|center:5|
|>|>|>|このフォロワーは''[[守護]]''を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。 |
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:7|center:体力|center:7|
|>|>|>|このフォロワーは''[[守護]]''を無視してリーダーを攻撃できる。~~このフォロワーは、フォロワーを[[攻撃不能]]。|
|}
[END]
**概要
''神器の使者''の上司みたいな面しておいて出すのは''シャドウアサルト''である。
[END]
[+]シャドウ・グリントドラゴン
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/VBdbbnzjI9.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・グリントドラゴン|
|>|!center:コスト:4|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:ブロンズ|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:2|center:体力|center:4|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]'' ''[[覚醒]]''状態なら、相手のフォロワー1体に4ダメージ。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:4?|center:体力|center:6?|
|>|>|>|?|
|}
**概要
[[グリントドラゴン]]のシャドウバージョン。
少し数値を入れ替えただけなのに体感かなり魔改造されている。%%元が弱すぎる%%
[END]
[+]シャドウ・ドラゴンウォーリア
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/hI66acg9Yo.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・ドラゴンウォーリア|
|>|!center:コスト:4|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:シルバー|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:4|center:体力|center:3|
|>|>|>||
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:5?|center:体力|center:4?|
|>|>|>|?|
|}
**概要
[[ドラゴンウォーリア]]のシャドウ版。
現状、作中ではプレイされただけだがこれにより本家同様[[ファンファーレ]]がないと推測できる。
[END]
[+]シャドウ・ファイアーリザード
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/PYJ4EdTbvT.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・ファイアーリザード|
|>|!center:コスト:2|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:ブロンズ|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:1|center:体力|center:2|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]'' ''[[覚醒]]''状態なら、相手のフォロワー1体に4ダメージ。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:3?|center:体力|center:4?|
|>|>|>||
|}
**概要
[[ファイアーリザード]]がシャドウになった姿。
本家同様軽さを生かして強力なカードとして使えそうである。
[END]
[+]シャドウ・ドラゴンガード
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/Us5W1Cto5u.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・ドラゴンガード|
|>|!center:コスト:6|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:ブロンズ|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:6|center:体力|center:5|
|>|>|>|''[[守護]]''~~''[[必殺]]''|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:8?|center:体力|center:7?|
|>|>|>|''[[守護]]''?~~''[[必殺]]''?|
|}
**概要
シャドウの[[ドラゴンガード]]。
他のカードの時はしっかり条件を説明していたパッパが説明をいきなり省くとは思えないので、覚醒で発動するという条件はなくなったと思われる。
[END]
[+]シャドウ・ストームドラゴン
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/woHrJlJ7Cx.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・ストームドラゴン|
|>|!center:コスト:2|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:ブロンズ|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:1|center:体力|center:2|
|>|>|>|''[[疾走]]''~~''[[攻撃時]]''? ''[[覚醒]]''状態なら、+1/+0する。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:3?|center:体力|center:4?|
|>|>|>|(進化前と同じ能力)?|
|}
**概要
シャドウヴァージョン[[大嵐のドラゴン]]。語呂が悪くなるからかイングリッシュ。
[[氷上の竜戦士]]とは素で疾走を持っている点で差別化できる。
逆にシャドウシリーズとしては珍しく本家のほぼ上位互換である(本家を覚醒前に出す意味はほぼないため)。
[END]
[+]虚無の衝撃
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/i0sIYfdnOi.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:虚無の衝撃?|
|>|!center:コスト:9|>|center:スペル|
|>|!center:クラス|>|center:?|
|>|!center:レアリティ|>|center:?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[竜ヶ崎エイジ]]|
|>|>|>|
|>|>|>|相手のフォロワー1体を破壊する。~~''シャドウジェネラル''1体を出す。|
|}
[+]トークン
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/VOpR9Ir7tE.png,80%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウジェネラル?|
|>|!center:コスト:9?|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:?|
|>|!center:レアリティ|>|center:?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:2|center:体力|center:10|
|>|>|>|''[[守護]]''|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:2|center:体力|center:10|
|>|>|>|''[[守護]]''~~''[[進化時]]'' [[シャドウソルジャー]]4体を出す。|
|}
[END]
**概要
竜ヶ崎エイジの使用したカード。
[END]
[+]邪竜の力
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/256d57363a2f3415.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:邪竜の力|
|>|!center:コスト:4|>|center:スペル|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[竜ヶ崎エイジ]]|
|>|>|>|
|>|>|>|自分のフォロワー1体を+2/+2し、「このフォロワーが与えるダメージを+1する」を持たせる。|
|}
**概要
竜ヶ崎エイジが使用したカード。[[シャドウ・イグニスドラゴン]]を強化し、ヒイロの[[シールドドラゴン]]を薙ぎ払った。
シャドウ版の[[竜の力]]と思われるが、珍しくレアリティが不一致である。イラストも違うからだろうか。
[END]
[+]シャドウ・ジュエルドラゴン
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/959dfa66cf1bab53.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:シャドウ・ジュエルドラゴン|
|>|!center:コスト:1|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:ゴールド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:1|center:体力|center:1|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]'' このバトル中に自分の''[[シャドウ・イグニスドラゴン]]''が破壊されていたなら、''デッドエンド・ドラゴン''1枚を手札に加える。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:3?|center:体力|center:3?|
|>|>|>|?|
|}
[+]トークン
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/273f2ecfa76bc38c.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:デッドエンド・ドラゴン|
|>|!center:コスト:8|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:7|center:体力|center:7|
|>|>|>|''[[ファンファーレ]]''次の自分のターン開始時まで、「「進化後フォロワーの攻撃によるダメージ」は0になる」を持つ。~~自分の攻撃力7以上のフォロワーが攻撃したとき、カードを1枚引く。それがドラゴン・フォロワーなら、そのコストを0にする。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:?|center:体力|center:?|
|>|>|>|自分の攻撃力7以上のフォロワーが攻撃したとき、カードを1枚引く。それがドラゴン・フォロワーなら、そのコストを0にする。?|
|}
[END]
**概要
竜ヶ崎エイジの使用したカード。
[[ジュエルドラゴン]]のシャドウ版だが、ヒイロが珍しく「そのカードは…!」と反応した。
[END]
[+]漆黒の目覚め
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/92f92056d36a886c.jpeg,40%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:漆黒の目覚め?|
|>|!center:コスト:?|>|center:スペル|
|>|!center:クラス|>|center:?|
|>|!center:レアリティ|>|center:?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:使用キャラ|>|center:[[竜ヶ崎エイジ]]|
|>|>|>|
|>|>|>|このバトル中に自分の''デッドエンド・ドラゴン''が破壊されていたなら、''リバイヴウィング''、''ソウルブレイド''、''デッドエンド・ドラゴン・第2形態''、''ディールエッジ''、''ガーディアンウィング''1体ずつを場に出す。|
|}
[+]トークン
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/0ad43c125c5fcf4e.png,100%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:デッドエンド・ドラゴン・第2形態?|
|>|!center:コスト:?|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
|>|!center:パック|>|center:[[アニメオリジナル>アニメ・ゲームオリジナルカードの一覧]]|
|>|!center:CV|>|center:|
|>|>|>|!center:進化前|
|center:攻撃力|center:0|center:体力|center:10|
|>|>|>|自分の場に''リバイヴウィング''、''ソウルブレイド''、''ディールエッジ''、''ガーディアンウィング''以外のフォロワーが出たとき、それを破壊し、ランダムな自分の''ソウルブレイド'' 1体の攻撃力/体力を、「破壊したフォロワーのコスト」と同じだけ+する。|
|>|>|>|!center:進化後|
|center:攻撃力|center:?|center:体力|center:?|
|>|>|>|?|
|}
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/o/o/onj-shadowverse-game-info/9f5b57f2030b2ef6.png,50%)
{|width="340px"
|w(25%):|w(25%):|w(25%):|w(25%):|c
|>|>|>|center:ソウルブレイド?|
|>|!center:コスト:?|>|center:フォロワー|
|>|!center:クラス|>|center:ドラゴン?|
|>|!center:レアリティ|>|center:レジェンド?|
|>|!center:タイプ|>|center:シャドウ?|
